| 支払い 回数 |
手数料 (円) |
合計 (円) |
1回目 (円) |
2回目以降 (円) |
ボーナス時 (円) |
ボーナス 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回 払い |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12回 払い |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 24回 払い |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 36回 払い |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 60回 払い |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 0 | 0 | 0 | 10 |